Prosthetic Components Asper
The use of high-quality prosthetic components is not only an important component of the surgical protocol, but also a guarantee of creating optimal conditions for bone and periodontal integration of the implanted structure. That is why Bauer's Implants has the strictest requirements for their production.
The wide line of prosthetic components in the company's range is exceptional precision in production and parameters that provide a more predictable positive result of the implantologist's work. All prosthetics are made of Grade 5 titanium and are equipped with two screws.
We are convinced that there are no unimportant details and room for compromise in implant treatment. So, only the best components at all stages can guarantee a perfect result!
Healing abutment Ø 3.8

| article | AS-HC-NP-3830 | AS-HC-NP-3840 | AS-HC-NP-3850 | AS-HC-NP-3860 | AS-HC-NP-3870 |
| H (mm) | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| L (mm) | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 |
| Ø (mm) | 3,8 | ||||
Healing abutment Ø 4.5

| article | AS-HC-NP-4530 | AS-HC-NP-4540 | AS-HC-NP-4550 | AS-HC-NP-4560 | AS-HC-NP-4570 |
| H (mm) | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| L (mm) | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 |
| Ø (mm) | 4,5 | ||||
Temporary abutments
Complete with two screws AS-PS-NP-M1.6

| article | AS-TA-NP-B | AS-TA-NP-GH1 | AS-TA-NP-GH2 | AS-TA-NP-GH3 |
| h (mm) | 1 | 1 | 2 | 3 |
| H (mm) | 10,0 | |||
| d (mm) | 3,8 | |||
| Ø (mm) | 4,5 | 10,0 | ||
Titanium platform H 3.5
Complete with two screws AS-PS-NP-M1.6

| article | AS-TB-NP-H3.5-B | AS-TB-NP-GH1-H3.5 | AS-TB-NP-GH2-H3.5 | AS-TB-NP-GH3-H3.5 |
| h (mm) | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| H (mm) | 3,5 | |||
| Ø (mm) | 4,5 | 3,8 | ||
Titanium platform H 5.5
Complete with two screws AS-PS-NP-M1.6

| article | AS-TB-NP-GH1-H5.5 | AS-TB-NP-GH2-H5.5 | AS-TB-NP-GH3-H5.5 |
| h (mm) | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| H (mm) | 5,5 | ||
| Ø (mm) | 3,8 | ||
Cobalt-chrome abutment

| article | AS-CCA-NP-B | AS-CCA-NP |
| h (mm) | 1,0 | |
| H (mm) | 14,0 | |
| Ø (mm) | 4,5 | 3,8 |
Scan marker

| article | AS-SB-NP |
| H (mm) | 9,0 |
| Ø (mm) | 3,5 |
Analogues

| article | AS-AL-NP | AS-AD-NP |
| L (mm) | 12,5 | 17,0 |
| Ø (mm) | 3,3 | |
Imprint transfer

| article | AS-IC-OT-NP | AS-IC-OT-NP-NE | AS-IC-CT-NP |
| H (mm) | 11,6 | 11,6 | 13,5 |
| d (mm) | 4,0 | ||
| Ø (mm) | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
Healing abutment Ø 4.5

| article | AS-HC-RP-4530 | AS-HC-RP-4540 | AS-HC-RP-4550 | AS-HC-RP-4560 | AS-HC-RP-4570 |
| H (mm) | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| L (mm) | 9,1 | 10,1 | 11,1 | 12,1 | 13,1 |
| Ø (mm) | 4,5 | ||||
Healing abutment Ø 5.0

| article | AS-HC-RP-5030 | AS-HC-RP-5040 | AS-HC-RP-5050 | AS-HC-RP-5060 | AS-HC-RP-5070 |
| H (mm) | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| L (mm) | 9,1 | 10,1 | 11,1 | 12,1 | 13,1 |
| Ø (mm) | 5,0 | ||||
Healing abutment Ø 6.0

| article | AS-HC-RP-6030 | AS-HC-RP-6040 | AS-HC-RP-6050 | AS-HC-RP-6060 | AS-HC-RP-6070 |
| H (mm) | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| L (mm) | 9,1 | 10,1 | 11,1 | 12,1 | 13,1 |
| Ø (mm) | 6,0 | ||||
Healing abutment Ø 6.5

| article | AS-HC-RP-6530 | AS-HC-RP-6540 | AS-HC-RP-6550 | AS-HC-RP-6560 | AS-HC-RP-6570 |
| H (mm) | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| L (mm) | 9,1 | 10,1 | 11,1 | 12,1 | 13,1 |
| Ø (mm) | 6,5 | ||||
Temporary abutments
Complete with two screws AS-PS-RP-M1.6

| article | AS-TA-RP-B | AS-TA-RP-GH1 | AS-TA-RP-GH2 | AS-TA-RP-GH3 |
| h (mm) | 1 | 1 | 2 | 3 |
| H (mm) | 10,0 | |||
| d (mm) | 3,25 | |||
| Ø (mm) | 4,5 | |||
Titanium platform H 3.5
Complete with two screws AS-PS-RP-M1.6

| article | AS-TB-RP-H3.5 | AS-TB-RP-GH1-H3.5 | AS-TB-RP-GH2-H3.5 | AS-TB-RP-GH3-H3.5 |
| h (mm) | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| H (mm) | 3,5 | |||
| Ø (mm) | 4,5 | |||
Titanium platform H 5.5
Complete with two screws for fixing AS-PS-RP-M1.6

| article | AS-TB-RP-GH1-H5.5 | AS-TB-RP-GH2-H5.5 | AS-TB-RP-GH3-H5.5 |
| h (mm) | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| H (mm) | 5,5 | ||
| Ø (mm) | 4,5 | ||
Cobalt-chrome abutment

| article | AS-CCA-RP-B | AS-CCA-RP |
| h (mm) | 1,0 | |
| H (mm) | 14,0 | |
| Ø (mm) | 4,5 | 3,8 |
Analogues and scan marker

| article | AS-AL-RP | AS-AD-RP | AS-SB-RP |
| H (mm) | - | - | 9,0 |
| L (mm) | 12,2 | 17,0 | - |
| Ø (mm) | 4,1 | ||
Imprint transfer

| article | AS-IC-OT-RP | AS-IC-OT-RP-NE | AS-IC-CT-RP |
| H (mm) | 11,65 | 11,65 | 13,45 |
| d (mm) | 4,5 | ||
| Ø (mm) | 6,0 | 6,0 | 7,5 |
Prosthetic protocol of the implant level

Our managers will contact you shortly