Asper Bauer’s Implants
TITANIUM GRADE 4 NANO
Поверхность SLA PRO
Уникальная резьба собственной разработки оказывает существенное влияние на уровень первичной стабильности
Агрессивная резьба апикальной части улучшает первичную стабильность имплантата за счет увеличения площади контакта с костью и делает его универсальным для интеграции в костную ткань любого типа
С самого начала существования Bauer's Implants не уступает ключевому принципу своей работы – всегда предлагать потребителю дентальные имплантаты, которые могут быть успешно использованы в большинстве клинических случаев с максимально прогнозируемым положительным результатом. Именно поэтому в фокусе нашего внимания – создание продуктов с разной формой, диаметром, длиной, но с неизменно высоким качеством и исключительной надежностью.
Всегда внимаем практическим советам и клиническим наблюдениям врачей-имплантологов, которые не только выполняют операционные вмешательства, но и следят за реабилитацией пациентов в динамике, чтобы воплощать их предложения в новых имплантатах. Ведь наша общая цель – не только восстановление эстетики полости рта пациента, но и полноценное и долговечное функционирование утраченных компонентов зубного ряда при любых условиях.
Имплантат ASPER Ø 3.5
| артикул | BIA 35085 | BIA 3510 | BIA 35115 | BIA 3513 |
| L (мм) | 8,5 | 10,0 | 11,5 | 13,0 |
| d (мм) | 2,9 | |||
| Ø (мм) | 3,5 | |||
| *Все имплантаты комплектуются винтом-заглушкой | ||||
Имплантат ASPER Ø 4.0


| артикул | BIA 40085 | BIA 4010 | BIA 40115 | BIA 4013 |
| L (мм) | 8,5 | 10,0 | 11,5 | 13,0 |
| d (мм) | 3,3 | |||
| Ø (мм) | 4,0 | |||
Винт-заглушка под имплантат ASPER для платформы NP

| артикул | AS-CS-NP* | AS-CS-NP-H1 | AS-CS-NP-H2 |
| H (мм) | 0,4 | 1,0 | 2,0 |
| Ø (мм) | 2,85 | 3,0 | 3,2 |
| *Все имплантаты комплектуются винтом-заглушкой | |||
Имплантат ASPER Ø 4.5

| артикул | BIA 45085 | BIA 4510 | BIA 45115 | BIA 4513 |
| L (мм) | 8,5 | 10,0 | 11,5 | 13,0 |
| d (мм) | 3,8 | |||
| Ø (мм) | 4,5 | |||
Имплантат ASPER Ø 5.0

| артикул | BIA 50085 | BIA 5010 | BIA 50115 | BIA 5013 |
| L (мм) | 8,5 | 10,0 | 11,5 | 13,0 |
| d (мм) | 4,2 | |||
| Ø (мм) | 5,0 | |||
| *Все имплантаты комплектуются винтом-заглушкой | ||||
Имплантат ASPER Ø 5.5

| артикул | BIA 55085 | BIA 5510 | BIA 55115 |
| L (мм) | 8,5 | 10,0 | 11,5 |
| d (мм) | 4,5 | ||
| Ø (мм) | 5,5 | ||
Винт-заглушка под имплантат ASPER для платформы RP

| артикул | AS-CS-RP* | AS-CS-RP-H1 | AS-CS-RP-H2 |
| H (мм) | 0,4 | 1,0 | 2,0 |
| Ø (мм) | 3,4 | 3,6 | 3,8 |
| *Все имплантаты комплектуются винтом-заглушкой | |||
Имплантат ASPER 5mm

| артикул | BIA 4505 | BIA 5005 | BIA 5505 |
| h (мм) | 2,5 | ||
| H (мм) | 5,0 | ||
| d (мм) | 4,2 | ||
| Ø (мм) | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| Установка имплантата происходит в уровень мягких тканей с погружением на 5 мм | |||
Винт-заглушка под имплантат ASPER 5mm

| артикул | AS-CS-RP |
| H (мм) | 0,4 |
| Ø (мм) | 2,85 |
Формирователь десен под имплантаты ASPER 5 mm

| артикул | AS-HC-RP-SI |
| H (мм) | 2,0 |
| Ø (мм) | 5,0 |
Временный абатмент

| артикул | AS-TA-RP-SI | AS-TA-RP-SI-B* |
| h (мм) | 0,5 | |
| H (мм) | 7,0 | |
| d (мм) | 3,25 | |
| Ø (мм) | 4,5 | |
Прямой абатмент

| артикул | AS-SA-MU-RP-SI |
| h (мм) | 0,5 |
| H (мм) | 1,9 |
| Ø (мм) | 4,6 |
Кобальт-хромовый абатмент

| артикул | AS-CCA-RP-SI | AS-CCA-RP-SI-B |
| h (мм) | 0,5 | |
| H (мм) | 14,0 | |
| Ø (мм) | 4,5 | |
Титановая платформа

| артикул | AS-TB-RP-SI | AS-TB-RP-SI-B |
| h (мм) | 0,5 | |
| H (мм) | 3,5 | |
| Ø (мм) | 4,5 | |
Аналоги

| артикул | AS-AL-RP-SI | AS-AD-RP-SI |
| L (мм) | 12,5 | 17,25 |
| d (мм) | 3,9 | |
| Ø (мм) | 4,5 | - |
Трансфер и скан-маркер

| артикул | AS-IC-OT-RP-SI | AS-SB-RP-SI |
| H (мм) | 10,5 | 9,0 |
| Ø (мм) | 4,5 | 3,9 |
Протетический протокол уровня имплантата ASPER 5 mm

Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время